Beth yw'r llwyni monoblock trawsnewidydd Epocsi?

Strwythur a Deunydd
Deunydd: Fe'i gwneir yn bennaf o resin epocsi. Mae gan resin epocsi berfformiad inswleiddio trydanol rhagorol, cryfder mecanyddol, a sefydlogrwydd cemegol da. Gellir ei lenwi hefyd â deunyddiau eraill fel ffibr gwydr i wella ei berfformiad ymhellach.
Strwythur: Mae'r strwythur monoblock yn golygu bod y bushing wedi'i ffurfio'n annatod, fel arfer yn cynnwys craidd dargludol, haen inswleiddio resin epocsi, a rhannau cysylltiad diwedd. Defnyddir y craidd dargludol i ddargludo cerrynt, ac mae'r haen inswleiddio resin epocsi yn lapio'r craidd dargludol i ddarparu inswleiddio dibynadwy. Defnyddir y rhannau cysylltiad diwedd i gysylltu â chylchedau mewnol ac allanol y trawsnewidydd.

| Sr | Deunydd Crai Arweinydd | Sgôr Cyfredol (Amps) | Dargludydd Trawstoriad B x Th (mm) | Pellter Canolfan yr Arweinydd (mm) | Maint fflans L x B (mm) | Trwch fflans (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copr | 800 ~1250 | 63 x 10 | 114 | 575 x 222 | 20 |
| 2 | Copr | 1700 | 63 x 12 | 114 | 575 x 222 | 20 |
| 3 | Copr | 1700 | 63 x 12.5 | 114 | 575 x 222 | 20 |
| 4 | Copr | 2500 | 63 x 20 | 114 | 575 x 222 | 20 |
| 5 | Copr | 3000 | 63 x 25 | 114 | 575 x 222 | 20 |
| 6 | Copr | 3200 | 63 x 35 | 114 | 575 x 222 | 20 |
| 7 | Copr | 4000 | 70 x 35 | 114 | 575 x 222 | 20 |
| 8 | Copr | 3150 | 63 x 23 | 120 | 572 x 222 | 35 |
| 9 | Copr | 800 | 50 x 10 | 130 | 572 x 222 | 20 |
| 10 | Copr | 1700 | 63 x 12 | 130 | 572 x 222 | 20 |


