250A ~ 630A Bushing Offer:
Egluro Dewis, Cymhwysiad, a Pherfformiad

250A/630Equipment Bushing
Fel partner dibynadwy ym maes cysylltiad pŵer, mae SUVELL wedi bod yn ymroddedig i ymchwilio a datblygu cydrannau craidd ar gyfer offer trydanol. Nawr, rydym yn falch o gyflwyno'r Bushing Offer 250A. Wedi'i ddylunio'n benodol ar gyfer-offer wedi'i inswleiddio ag olew, mae'r cynnyrch hwn yn rhagori gyda'i allu cario cerrynt 250A sefydlog fel ei fantais graidd. Gan gyfuno crefftwaith trwyadl a dylunio sy'n gyfeillgar i'r defnyddiwr, mae'n darparu datrysiadau cysylltu foltedd cyfrwng diogel, effeithlon a hynod addasadwy ar gyfer cyfleusterau pŵer critigol megis trawsnewidyddion, offer switsio, a chynwysorau.
250A Bushing Offer
Arweinydd:Traws-adran gopr lai (Llai na neu'n hafal i 35mm² fesul cyswllt), wedi'i raddio ar gyfer 250A.
Maint:Mae dyluniad compact yn arbed gofod mewnol wrth gwrdd â'r pellter ymgripiad gofynnol.
Cost:Defnydd deunydd is a phris uned o'i gymharu â fersiynau 630A.
Manylebau
| Dosbarth Foltedd | Offer Perthnasol Nodweddiadol | Nodweddion Llwyth |
|---|---|---|
| 12kV | Modrwy fach unedau cangen prif uned, blychau dosbarthu cebl | Llwyth cylched Llai na neu'n hafal i 250A (ee, -llinellau allanol ochr defnyddiwr) |
| 24kV | Cylchedau ategol ar -ochr foltedd isel y trawsnewidyddion wedi'u gosod ar y pad 24kV | Cyflenwad pŵer ar gyfer-cyfarpar pŵer isel (ee, cylchedau rheoli) |
| 36kV | Rhyngwynebau cylched uwchradd o offer 36kV | Cylchedau signal/rheoli cyfredol isel- |


630A Bushing Offer
Arweinydd:Mae trawstoriad mwy (cysylltiadau 50-95mm²) yn sicrhau gweithrediad 630A diogel.
Oeri:Mae dyluniad gwell gydag esgyll neu arwyneb chwyddedig yn atal gorboethi.
Strwythur:Mae fflans a chorff wedi'i atgyfnerthu yn gwrthsefyll straen mecanyddol (ee, tynnu bar bws).
Manylebau
| Dosbarth Foltedd | Offer Perthnasol Nodweddiadol | Nodweddion Llwyth |
|---|---|---|
| 12kV | Cypyrddau switshis foltedd canolig sy'n dod i mewn/allan | Llwyth cylched Llai na neu'n hafal i 630A (ee, cefnffyrdd dosbarthu) |
| 24kV | Prif gylchedau prif uned cylch 24kV, trawsnewidyddion wedi'u gosod ar ochr foltedd uchel y pad | Cyflenwad pŵer ar gyfer-cyfarpar gallu mawr (ee, llinellau sy'n dod i mewn i drawsnewidydd) |
| 36kV | Prif gylchedau offer switsio foltedd uchel 36kV | Prif gylchedau cyflenwad pŵer mewn systemau 36kV |
| Categori | Eitem | 12kV | 24kV | 36kV |
|---|---|---|---|---|
| Perfformiad Trydanol | Foltedd Difodiant Rhyddhau Rhannol (1pC) | 9kV | 18kV | 26kV |
| Impulse Gwrthsefyll Foltedd (1.2×50μs) | 75kV | 125kV | 170kV | |
| Amledd Pŵer Gwrthsefyll Foltedd (50Hz, 1 munud) | 35kV | 55kV | 75kV | |
| Uchafswm Cyfredol Parhaus | 250A | 250A | 400A | |
| Cyfredol Gorlwytho (8awr/24awr) | 300A | 300A | 600A | |
| Cerrynt Cylched Byr (RMS, 1 eiliad) | 12.5kA | 12.5kA | 15kA | |
| Cerrynt Cylched Byr (Uchafbwynt) | 24kA | 24kA | 50kA | |
| Gosodiad | Isafswm Lefel Olew (mm) | 40 | 50 | 70 |
| Dull Gosod | Llorweddol / fertigol (crafangau gre / clampiau cylch) | Llorweddol / fertigol (crafangau gre / clampiau cylch) | Llorweddol/Fertigol (cydymffurfio â DIN 42532) | |
| Deunyddiau Craidd | Resin epocsi, Copr | Resin epocsi, Copr | ||
| Safonau a Archebu | Safonau Cydymffurfio | IEC, ANSI/IEEE 386, ac ati. | ||
